Rozkład Jazdy
Objaśnienia:
a – nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia
d – nie kursuje 1 stycznia; w pierwszy dzień Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia
e – nie kursuje w okresie wakacji letnich
m – nie kursuje 24 i 31 grudnia
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24 i 31 grudnia
q – nie kursuje 2 maja oraz w piątek po Bożym Ciele
C – kursuje w soboty, niedziele i święta
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E – kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
G – kursuje od poniedziałku do piątku w okresie ferii, wakacji i w czasie szkolnych przerw świątecznych
N – kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt
S – kursuje w dni nauki szkolnej
Odjazdy do:
BEŁCHATÓW przez Kleszczów
9:00Dm, 12:00Dm, 16:50Dm
przystanek początkowy:
RADOMSKO - Dworzec PKP/PKS
Zobacz przystanki pośrednie.
9:00Dm, 12:00Dm, 16:50Dm
przystanek początkowy:
RADOMSKO - Dworzec PKP/PKS
Zobacz przystanki pośrednie.
Linia: | |
Przystanek | Godzina odjazdu |
Radomsko Dw.PKP, PKS | 09:00 Dm; 12:00 Dm; 16:50 Dm; |
Radomsko Krasickiego / Poprzeczna | 09:03 Dm; 12:03 Dm; 16:53 Dm; |
Józefów | 09:06 Dm; 12:06 Dm; 16:56 Dm; |
Stobiecko Szlach. Pos. 141 | 09:08 Dm; 12:08 Dm; 16:58 Dm; |
Stobiecko Szlach. Pos. 71 | 09:09 Dm; 12:09 Dm; 16:59 Dm; |
Rożny Pos. 20 | 09:12 Dm; 12:12 Dm; 17:02 Dm; |
Rożny Pos. 27 | 09:14 Dm; 12:14 Dm; 17:04 Dm; |
Woźniki Pos. 57 | 09:17 Dm; 12:17 Dm; 17:07 Dm; |
Woźniki Pos. 146 | 09:19 Dm; 12:19 Dm; 17:09 Dm; |
Lgota Wlk. Pos. 30 | 09:21 Dm; 12:21 Dm; 17:11 Dm; |
Lgota Wlk. Urząd Gminy | 09:22 Dm; 12:22 Dm; 17:12 Dm; |
Lgota Wlk Szkolna | 09:23 Dm; 12:23 Dm; 17:13 Dm; |
Wiewiórów | 09:25 Dm; 12:25 Dm; 17:15 Dm; |
Brudzice Plac 3-Go Maja | 09:27 Dm; 12:27 Dm; 17:17 Dm; |
Wolica | 09:30 Dm; 12:30 Dm; 17:20 Dm; |
Wola Grzymalina Kolonia | 09:32 Dm; 12:32 Dm; 17:22 Dm; |
Łękińsko przy Słonecznej | 09:34 Dm; 12:34 Dm; 17:24 Dm; |
Łuszczanowice przy Miłej | 09:36 Dm; 12:36 Dm; 17:26 Dm; |
Łuszczanowice Sportowa | 09:38 Dm; 12:38 Dm; 17:28 Dm; |
Kleszczów przy Grzybowej | 09:39 Dm; 12:39 Dm; 17:29 Dm; |
Kleszczów przy Łącznej | 09:40 Dm; 12:40 Dm; 17:30 Dm; |
Kleszczów Solpark | 09:41 Dm; 12:41 Dm; 17:31 Dm; |
Kleszczów Apteka | 09:44 Dm; 12:44 Dm; 17:34 Dm; |
Kleszczów Rondo | 09:46 Dm; 12:46 Dm; 17:36 Dm; |
Kleszczów przy Miłej | 09:48 Dm; 12:48 Dm; 17:38 Dm; |
Łękińsko Modrzewiowa | 09:51 Dm; 12:51 Dm; 17:41 Dm; |
Czyżów | 09:55 Dm; 12:55 Dm; 17:45 Dm; |
Kalisko Rondo | 10:01 Dm; 13:01 Dm; 17:51 Dm; |
Łękawa kościół | 10:03 Dm; 13:03 Dm; 17:53 Dm; |
Łękawa Rondo | 10:05 Dm; 13:05 Dm; 17:55 Dm; |
Wólka Łękawska pos. Nr 58 | 10:09 Dm; 13:09 Dm; 17:59 Dm; |
Wólka Łękawska kapliczka | 10:11 Dm; 13:11 Dm; 18:01 Dm; |
Bełchatów Radomszczańska / las | 10:13 Dm; 13:13 Dm; 18:03 Dm; |
Bełchatów Rynek Grocholski | 10:15 Dm; 13:15 Dm; 18:05 Dm; |
Bełchatów Wojska Polskiego 126 | 10:18 Dm; 13:18 Dm; 18:08 Dm; |
Bełchatów Wojska Polskiego 82 A | 10:20 Dm; 13:20 Dm; 18:10 Dm; |
Bełchatów Wojska Polskiego / Rynek | 10:21 Dm; 13:21 Dm; 18:11 Dm; |
Bełchatów Rtm.Pileckiego / Boczna | 10:23 Dm; 13:23 Dm; 18:13 Dm; |
Bełchatów 1 Maja | 10:25 Dm; 13:25 Dm; 18:15 Dm; |
Bełchatów Kwiatowa | 10:26 Dm; 13:26 Dm; 18:16 Dm; |
Bełchatów Piłsudskiego / Urząd Skarbowy | 10:28 Dm; 13:28 Dm; 18:18 Dm; |
Bełchatów Sienkiewicza 30 | 10:30 Dm; 13:30 Dm; 18:20 Dm; |
Bełchatów Al. Włókniarzy / stacja paliw | 10:31 Dm; 13:31 Dm; 18:21 Dm; |
Bełchatów Czapliniecka 85 A | 10:34 Dm; 13:34 Dm; 18:24 Dm; |
Bełchatów Węzeł Przesiadkowy / Szpital | 10:37 Dm; 13:37 Dm; 18:27 Dm; |
Objaśnienia: m – nie kursuje 24 i 31 grudnia |
BEŁCHATÓW przez Bogdanów
6:40Dm, 10:00Dm, 12:00Nm, 20:30Dm
przystanek początkowy:
PIOTRKÓW TRYB. - Powiatowe Centrum Przesiadkowe
<br
Zobacz przystanki pośrednie.
6:40Dm, 10:00Dm, 12:00Nm, 20:30Dm
przystanek początkowy:
PIOTRKÓW TRYB. - Powiatowe Centrum Przesiadkowe
<br
Zobacz przystanki pośrednie.
Linia: | |
Przystanek | Godzina odjazdu |
Piotrków Tryb. Powiatowe Centrum Przesiadkowe | 06:40 Dn; 10:00 Dn; 12:00 Nn; 20:30 Dn |
Piotrków Tryb. A. Krajowej/ Polna | 06:42 Dn; 10:02 Dn; 12:02 Nn; 20:32 Dn |
Piotrków Tryb. A. Krajowej/ Szkolna | 06:43 Dn; 10:03 Dn; 12:03 Nn; 20:33 Dn |
Piotrków Tryb. A. Krajowej/ Os.Górna | 06:46 Dn; 10:06 Dn; 12:06 Nn; 20:36 Dn |
Piotrków Tryb. Żelazna/ Roosevelta | 06:49 Dn; 10:09 Dn; 12:09 Nn; 20:39 Dn |
Piotrków Tryb. Graniczna | 06:52 Dn; 10:12 Dn; 12:12 Nn; 20:42 Dn |
Bujny Technikum | 06:54 Dn; 10:14 Dn; 12:14 Nn; 20:44 Dn |
Bujny Nr 41 | 06:55 Dn; 10:15 Dn; 12:15 Nn; 20:45 Dn |
Bujny Nr 73 | 06:56 Dn; 10:16 Dn; 12:16 Nn; 20:46 Dn |
Gąski Nr 33 B | 06:58 Dn; 10:18 Dn; 12:18 Nn; 20:48 Dn |
Siomki Wolska 7 | 07:00 Dn; 10:20 Dn; 12:20 Nn; 20:50 Dn |
Wola Krzysztoporska Zakład Przy Parku | 07:03 Dn; 10:23 Dn; 12:23 Nn; 20:53 Dn |
Wola Krzysztoporska Urząd Gminy | 07:04 Dn; 10:24 Dn; 12:24 Nn; 20:54 Dn |
Wola Krzysztoporska Wesoła, Kościół | 07:06 D n; 10:26 D n; 12:26 N n; 20:56 D n |
Wola Krzysztoporska Wesoła Nr 114 | 07:07 Dn; 10:27 Dn; 12:27 Nn; 20:57 Dn |
Kacprów Skrzyżowanie | 07:08 Dn; 10:28 Dn; 12:28 Nn; 20:58 Dn |
Bogdanów Las Skrzyżowanie | 07:11 Dn; 10:31 Dn; 12:31 Nn; 21:01 Dn |
Bogdanów Nr 3 | 07:13 Dn; 10:33 Dn; 12:33 Nn; 21:03 Dn |
Kolonia Bogdanów Skrzyżowanie | 07:15 Dn; 10:35 Dn; 12:35 Nn; 21:05 Dn |
Postękalice | 07:21 Dn; 10:41 Dn; 12:41 Nn; 21:11 Dn |
Dobiecin V | 07:23 Dn; 10:43 Dn; 12:43 Nn; 21:13 Dn |
Dobiecin IV | 07:24 Dn; 10:44 Dn; 12:44 Nn; 21:14 Dn |
Dobiecin I | 07:26 Dn; 10:46 Dn; 12:46 Nn; 21:16 Dn |
Bełchatów Czyżewskiego XIII | 07:27 Dn; 10:47 Dn; 12:47 Nn; 21:17 Dn |
Bełchatów Czyżewskiego X | 07:28 Dn; 10:48 Dn; 12:48 Nn; 21:18 Dn |
Bełchatów Czyżewskiego III | 07:31 Dn; 10:51 Dn; 12:51 Nn; 21:21 Dn |
Bełchatów Czyżewskiego I | 07:32 Dn; 10:52 Dn; 12:52 Nn; 21:22 Dn |
Bełchatów Pl.Wolności | 07:33 Dn; 10:53 Dn; 12:53 Nn; 21:23 Dn |
Bełchatów Piłsudskiego/ Urząd Skarbowy | 07:34 Dn; 10:54 Dn; 12:54 Nn; 21:24 Dn |
Bełchatów Sienkiewicza 30 | 07:36 Dn; 10:56 Dn; 12:56 Nn; 21:26 Dn |
Bełchatów Aleja Włókniarzy/ Stacja Paliw | 07:37 Dn; 10:57 Dn; 12:57 Nn; 21:27 Dn |
Bełchatów Węzeł Przesiadkowy/ Szpital | 07:42 Dn; 11:02 Dn; 13:02 Nn; 21:32 Dn |
Bełchatów Czapliniecka 92 | 07:44 Dn; 11:04 Dn; 13:04 Nn; 21:34 Dn |
Bełchatów Czapliniecka 26 | 07:47 Dn; 11:07 Dn; 13:07 Nn; 21:37 Dn |
Bełchatów Wojska Polskiego 11/ Rondo | 07:49 Dn; 11:09 Dn; 13:09 Nn; 21:39 Dn |
Bełchatów Wojska Polskiego 61 | 07:50 Dn; 11:10 Dn; 13:10 Nn; 21:40 Dn |
Bełchatów Wojska Polskiego/ Wiadukt | 07:52 Dn; 11:12 Dn; 13:12 Nn; 21:42 Dn |
Bełchatów Przemysłowa/ PKS | 07:54 Dn; 11:14 Dn; 13:14 Nn; 21:44 Dn |
Objaśnienia: m – nie kursuje 24 i 31 grudnia |
BEŁCHATÓW przez Bogdanów
15:03S
przystanek początkowy:
WOLA KRZYSZTOPORSKA - Urząd Gminy
Zobacz przystanki pośrednie.
15:03S
przystanek początkowy:
WOLA KRZYSZTOPORSKA - Urząd Gminy
Zobacz przystanki pośrednie.
Linia: | |
Przystanek | Godzina odjazdu |
Wola Krzysztoporska Urząd Gminy | 15:03 S |
Wola Krzysztoporska Wesoła, Kościół | 15:05 S |
Wola Krzysztoporska Wesoła Nr 114 | 15:06 S |
Kacprów Skrzyżowanie | 15:07 S |
Bogdanów Las Skrzyżowanie | 15:10 S |
Bogdanów Nr 3 | 15:12 S |
Kolonia Bogdanów Skrzyżowanie | 15:14 S |
Postękalice I | 15:20 S |
Dobiecin V | 15:22 S |
Dobiecin IV | 15:23 S |
Dobiecin I | 15:25 S |
Bełchatów Czyżewskiego XIII | 15:26 S |
Bełchatów Czyżewskiego X | 15:27 S |
Bełchatów Czyżewskiego III | 15:30 S |
Bełchatów Czyżewskiego I | 15:31 S |
Bełchatów Pl.Wolności | 15:32 S |
Bełchatów Piłsudskiego/ Urząd Skarbowy | 15:33 S |
Bełchatów Sienkiewicza 30 | 15:35 S |
Bełchatów Aleja Włókniarzy/ Stacja Paliw | 15:36 S |
Bełchatów Węzeł Przesiadkowy/ Szpital | 15:41 S |
Bełchatów Czapliniecka 92 | 15:43 S |
Bełchatów Czapliniecka 26 | 15:46 S |
Bełchatów Wojska Polskiego 11/ Rondo | 15:48 S |
Bełchatów Wojska Polskiego 61 | 15:49 S |
Bełchatów Wojska Polskiego/ Wiadukt | 15:51 S |
Bełchatów Przemysłowa/ PKS | 15:53 S |
Objaśnienia: S – kursuje w dni nauki szkolnej |
BEŁCHATÓW przez Szczerców
5:20D
przystanek początkowy:
STRÓŻA
Zobacz przystanki pośrednie.
5:20D
przystanek początkowy:
STRÓŻA
Zobacz przystanki pośrednie.
Linia: | |
Przystanek | Godzina odjazdu |
Stróża | 05:20 D |
Zielęcin | 05:23 D |
Zielęcin nż | 05:25 D |
Rząśnia | 05:28 D |
Żary | 05:31 D |
Będków | 05:33 D |
Broszęcin skrzyżowanie | 05:42 D |
Broszęcin Remiza OSP | 05:44 D |
Chabielice park | 05:50 D |
Chabielice Stacja paliw | 05:52 D |
Stanisławów II | 05:54 D |
Stanisławów I | 05:56 D |
Brzezie Pos. nr 31 | 05:58 D |
Szczerców Praga 24 | 06:00 D |
Szczerców Pl.Św.Floriana | 06:02 D |
Podklucze | 06:09 D |
Osina | 06:12 D |
Teofilów | 06:14 D |
Kluki łącznica | 06:18 D |
Kluki Osiedle „Leśne” | 06:20 D |
Wierzchowiec | 06:22 D |
Nowy Świat las | 06:27 D |
Bełchatów Lipowa 124 | 06:29 D |
Bełchatów Lipowa 80 | 06:31 D |
Bełchatów Lipowa/ rondo | 06:33 D |
Bełchatów Rtm.Pileckiego/ Boczna | 06:35 D |
Bełchatów 1 Maja | 06:36 D |
Bełchatów Kwiatowa | 06:37 D |
Bełchatów Piłsudskiego/ Urząd Skarbowy | 06:38 D |
Bełchatów Aleja Włókniarzy/ stacja paliw | 06:40 D |
Bełchatów Czapliniecka 85 A | 06:43 D |
Bełchatów Węzeł przesiadkowy/ Szpital | 06:45 D |
Objaśnienia: D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
BEŁCHATÓW przez Szczerców, Parzno
6:35D
przystanek początkowy:
DZBANKI
Zobacz przystanki pośrednie.
6:35D
przystanek początkowy:
DZBANKI
Zobacz przystanki pośrednie.
Linia: | |
Przystanek | Godzina odjazdu |
Dzbanki | 06:35 Dm |
Dubie Klinika Wolmed | 06:39 Dm |
Szczercowska Wieś Pos. Nr 14A | 06:42 Dm |
Grudna Szczerców Pos. Nr 131 | 06:44 Dm |
Szczerców Pos. Nr 64 | 06:46 Dm |
Szczerców Pl.Św.Floriana | 06:47 Dm |
Zagadki | 06:50 Dm |
Magdalenów Skrzyżowanie | 06:53 Dm |
Lubiec Szkoła | 06:56 Dm |
Kuźnica Lubiecka | 06:58 Dm |
Cisza | 07:01 Dm |
Roździn | 07:04 Dm |
Strzyżewice | 07:09 Dm |
Parzno | 07:12 Dm |
Parzno I | 07:14 Dm |
Wierzchy Kluckie | 07:20 Dm |
Wierzchy Parzeńskie | 07:23 Dm |
Emilin | 07:27 Dm |
Domiechowice | 07:28 Dm |
Bełchatów Grabowa I | 07:30 Dm |
Bełchatów Grabowa III | 07:31 Dm |
Bełchatów Czapliniecka 136 | 07:33 Dm |
Bełchatów Węzeł Przesiadkowy/ Szpital | 07:34 Dm |
Bełchatów Czapliniecka 92 | 07:36 Dm |
Bełchatów Czapliniecka 52 | 07:37 Dm |
Bełchatów Mielczarskiego | 07:39 Dm |
Bełchatów Rtm. Pileckiego/ Most | 07:40 Dm |
Bełchatów Wojska Polskiego 11/ Rondo | 07:41 Dm |
Bełchatów Wojska Polskiego 61 | 07:42 Dm |
Bełchatów Wojska Polskiego Bl. 201 | 07:43 Dm |
Bełchatów Wojska Polskiego/ Wiadukt | 07:44 Dm |
Bełchatów Przemysłowa/ PKS | 07:45 Dm |
Objaśnienia: m – nie kursuje 24 i 31 grudnia |
BEŁCHATÓW przez Pajęczno, Szczerców
9:30Dm
przystanek początkowy:
KIEŁCZYGŁÓW
Zobacz przystanki pośrednie.
9:30Dm
przystanek początkowy:
KIEŁCZYGŁÓW
Zobacz przystanki pośrednie.
Linia: | |
Przystanek | Godzina odjazdu |
Kiełczygłów | 09:30 Dm |
Biała Działy | 09:38 Dm |
Biała Zlewnia Mleka | 09:40 Dm |
Biała PKP | 09:42 Dm |
Wręczyca k.Pajęczna | 09:44 Dm |
Pajęczno 1 Maja | 09:47 Dm |
Pajęczno Szkoła Podstawowa Nr 1 | 09:49 Dm |
Pajęczno Wieluńska | 09:51 Dm |
Pajęczno Centrum | 09:54 Dm |
Pajęczno 1 Maja | 09:56 Dm |
Wręczyca k.Pajęczna | 09:59 Dm |
Biała PKP | 10:01 Dm |
Biała Zlewnia Mleka | 10:03 Dm |
Biała Działy | 10:05 Dm |
Chruścińskie | 10:07 Dm |
Rząśnia | 10:10 Dm |
Żary | 10:13 Dm |
Będków | 10:15 Dm |
Broszęcin Remiza OSP | 10:24 Dm |
Chabielice park | 10:28 Dm |
Chabielice Stacja paliw | 10:30 Dm |
Stanisławów II | 10:32 Dm |
Stanisławów I | 10:33 Dm |
Brzezie Pos. nr 31 | 10:35 Dm |
Szczerców Praga 24 | 10:38 Dm |
Szczerców Pl.Św.Floriana | 10:40 Dm |
Podklucze | 10:43 Dm |
Osina | 10:47 Dm |
Teofilów | 10:49 Dm |
Kluki łącznica | 10:53 Dm |
Kluki Osiedle „Leśne” | 10:55 Dm |
Wierzchowiec | 10:56 Dm |
Nowy Świat las | 11:01 Dm |
Bełchatów Nowy Świat/ Nadleśnictwo II | 11:02 Dm |
Bełchatów Lipowa 124 | 11:03 Dm |
Bełchatów Lipowa 80 | 11:05 Dm |
Bełchatów Lipowa/ rondo | 11:07 Dm |
Bełchatów Rtm. Pileckiego/ Boczna | 11:08 Dm |
Bełchatów 1 Maja | 11:09 Dm |
Bełchatów Kwiatowa | 11:10 Dm |
Bełchatów Piłsudskiego/ Urząd Skarbowy | 11:11 Dm |
Bełchatów Aleja Włókniarzy/ stacja paliw | 11:13 Dm |
Bełchatów Czapliniecka 85 A | 11:15 Dm |
Bełchatów Węzeł przesiadkowy/ Szpital | 11:17 Dm |
Objaśnienia: m – nie kursuje 24 i 31 grudnia |
BEŁCHATÓW przez Pajęczno, Szczerców
9:30Dm
przystanek początkowy:
RUSIEC - Centrum
Zobacz przystanki pośrednie.
9:30Dm
przystanek początkowy:
RUSIEC - Centrum
Zobacz przystanki pośrednie.
Linia: | |
Przystanek | Godzina odjazdu |
Rusiec Centrum | 06:55 Dm |
Jastrzębice | 07:00 Dm |
Obrów | 07:03 Dm |
Glina Duża | 07:05 Dm |
Dryganek Mały | 07:07 Dm |
Dryganek Duży | 07:09 Dm |
Kiełczygłów | 07:11 Dm |
Rząśnia | 07:17 Dm |
Chruścińskie | 07:20 Dm |
Biała Działy | 07:22 Dm |
Biała Zlewnia Mleka | 07:24 Dm |
Biała PKP | 07:26 Dm |
Wręczyca k.Pajęczna | 07:28 Dm |
Pajęczno 1 Maja | 07:31 Dm |
Pajęczno Szkoła Podstawowa Nr 1 | 07:33 Dm |
Pajęczno Wieluńska | 07:35 Dm |
Pajęczno Centrum | 07:38 Dm |
Pajęczno 1 Maja | 07:40 Dm |
Wręczyca k.Pajęczna | 07:43 Dm |
Biała PKP | 07:45 Dm |
Biała Pos. 12 | 07:47 Dm |
Biała kierunek Suchowola | 07:49 Dm |
Gawłów Dolna | 07:50 Dm |
Suchowola Pos. 86 | 07:51 Dm |
Rząśnia | 07:54 Dm |
Żary | 07:57 Dm |
Będków | 07:59 Dm |
Broszęcin Remiza OSP | 08:08 Dm |
Chabielice park | 08:12 Dm |
Chabielice Stacja paliw | 08:14 Dm |
Stanisławów II | 08:16 Dm |
Stanisławów I | 08:17 Dm |
Brzezie Pos. nr 31 | 08:19 Dm |
Szczerców Praga 24 | 08:22 Dm |
Szczerców Pl.Św.Floriana | 08:24 Dm |
Podklucze | 08:27 Dm |
Osina | 08:31 Dm |
Teofilów | 08:33 Dm |
Kluki łącznica | 08:37 Dm |
Kluki Osiedle „Leśne” | 08:39 Dm |
Wierzchowiec | 08:40 Dm |
Nowy Świat las | 08:45 Dm |
Bełchatów Nowy Świat/ Nadleśnictwo | 08:46 Dm |
Bełchatów Lipowa 124 | 08:47 Dm |
Bełchatów Lipowa 80 | 08:49 Dm |
Bełchatów Lipowa/ rondo | 08:51 Dm |
Bełchatów Rtm. Pileckiego/ Boczna | 08:52 Dm |
Bełchatów 1 Maja | 08:53 Dm |
Bełchatów Kwiatowa | 08:54 Dm |
Bełchatów Piłsudskiego/ Urząd Skarbowy | 08:55 Dm |
Bełchatów Aleja Włókniarzy/ stacja paliw | 08:57 Dm |
Bełchatów Czapliniecka 85 A | 08:59 Dm |
Bełchatów Węzeł przesiadkowy/ Szpital | 09:01 Dm |
Objaśnienia: m – nie kursuje 24 i 31 grudnia |
BEŁCHATÓW przez Szczerców
11:50Dm, 16:00Dm
przystanek początkowy:
PAJĘCZNO - Wieluńska
Zobacz przystanki pośrednie.
11:50Dm, 16:00Dm
przystanek początkowy:
PAJĘCZNO - Wieluńska
Zobacz przystanki pośrednie.
Linia: | |
Przystanek | Godzina odjazdu |
Pajęczno Wieluńska | 11:50 Dm; 16:00 Dm |
Pajęczno Centrum | 11:53 Dm; 16:03 Dm |
Pajęczno 1 Maja | 11:55 Dm; 16:05 Dm |
Wręczyca k.Pajęczna | 11:58 Dm; 16:08 Dm |
Biała PKP | 12:00 Dm; 16:10 Dm |
Biała Zlewnia Mleka | 12:02 Dm; 16:12 Dm |
Biała Działy | 12:04 Dm; 16:14 Dm |
Chruścińskie | 12:06 Dm; 16:16 Dm |
Rząśnia | 12:09 Dm; 16:19 Dm |
Żary | 12:12 Dm; 16:22 Dm |
Będków | 12:14 Dm; 16:24 Dm |
Broszęcin Remiza OSP | 12:23 Dm; 16:33 Dm |
Chabielice park | 12:27 Dm; 16:37 Dm |
Chabielice Stacja paliw | 12:29 Dm; 16:39 Dm |
Stanisławów II | 12:31 Dm; 16:41 Dm |
Stanisławów I | 12:32 Dm; 16:42 Dm |
Brzezie Pos. nr 31 | 12:34 Dm; 16:44 Dm |
Szczerców Praga 24 | 12:37 Dm; 16:47 Dm |
Szczerców Pl.Św.Floriana | 12:39 Dm; 16:49 Dm |
Podklucze | 12:42 Dm; 16:52 Dm |
Osina | 12:46 Dm; 16:56 Dm |
Teofilów | 12:48 Dm; 16:58 Dm |
Kluki łącznica | 12:52 Dm; 17:02 Dm |
Kluki Osiedle „Leśne” | 12:54 Dm; 17:04 Dm |
Wierzchowiec | 12:55 Dm; 17:05 Dm |
Nowy Świat las | 13:00 Dm; 17:10 Dm |
Bełchatów Nowy Świat/ Nadleśnictwo | 13:01 Dm; 17:11 Dm |
Bełchatów Lipowa 124 | 13:02 Dm; 17:12 Dm |
Bełchatów Lipowa 80 | 13:04 Dm; 17:14 Dm |
Bełchatów Lipowa/ rondo | 13:06 Dm; 17:16 Dm |
Bełchatów Rtm. Pileckiego/ Boczna | 13:07 Dm; 17:17 Dm |
Bełchatów 1 Maja | 13:08 Dm; 17:18 Dm |
Bełchatów Kwiatowa | 13:09 Dm; 17:19 Dm |
Bełchatów Piłsudskiego/ Urząd Skarbowy | 13:10 Dm; 17:20 Dm |
Bełchatów Aleja Włókniarzy/ stacja paliw | 13:12 Dm; 17:22 Dm |
Bełchatów Czapliniecka 85 A | 13:14 Dm; 17:24 Dm |
Bełchatów Węzeł przesiadkowy/ Szpital | 13:16 Dm; 17:26 Dm |
Objaśnienia: m – nie kursuje 24 i 31 grudnia |
BEŁCHATÓW przez Szczerców
6:30S
przystanek początkowy:
ZIELĘCIN
Zobacz przystanki pośrednie.
6:30S
przystanek początkowy:
ZIELĘCIN
Zobacz przystanki pośrednie.
Linia: | |
Przystanek | Godzina odjazdu |
Zielęcin | 06:30 Sq |
Zielęcin nż | 06:32 Sq |
Rząśnia | 06:35 Sq |
Żary | 06:38 Sq |
Będków | 06:40 Sq |
Broszęcin skrzyżowanie | 06:49 Sq |
Broszęcin Remiza OSP | 06:51 Sq |
Chabielice park | 06:57 Sq |
Chabielice Stacja paliw | 06:59 Sq |
Stanisławów II | 07:01 Sq |
Stanisławów I | 07:03 Sq |
Brzezie Pos. nr 31 | 07:05 Sq |
Szczerców Praga 24 | 07:07 Sq |
Szczerców Pl.Św.Floriana | 07:09 Sq |
Podklucze | 07:14 Sq |
Osina | 07:17 Sq |
Teofilów | 07:19 Sq |
Kluki łącznica | 07:23 Sq |
Kluki Osiedle „Leśne” | 07:25 Sq |
Wierzchowiec | 07:27 Sq |
Nowy Świat las | 07:32 Sq |
Bełchatów Lipowa 124 | 07:34 Sq |
Bełchatów Lipowa 80 | 07:36 Sq |
Bełchatów Lipowa/ rondo | 07:38 Sq |
Bełchatów Rtm.Pileckiego/ Boczna | 07:40 Sq |
Bełchatów 1 Maja | 07:41 Sq |
Bełchatów Kwiatowa | 07:42 Sq |
Bełchatów Piłsudskiego/ Urząd Skarbowy | 07:43 Sq |
Bełchatów Aleja Włókniarzy/ stacja paliw | 07:45 Sq |
Bełchatów Czapliniecka 85 A | 07:48 Sq |
Bełchatów Węzeł przesiadkowy/ Szpital | 07:50 Sq |
Objaśnienia: q – nie kursuje 2 maja oraz w piątek po Bożym Ciele |
BEŁCHATÓW przez Żłobnica, Nowy Janów
6:25D, 15:15D
przystanek początkowy:
CHABIELICE
Zobacz przystanki pośrednie.
6:25D, 15:15D
przystanek początkowy:
CHABIELICE
Zobacz przystanki pośrednie.
Linia: | |
Przystanek | Godzina odjazdu |
Chabielice | 06:25 D; 15:15 D |
Tatar | 06:28 D; 15:18 D |
Antoniówka | 06:43 D; 15:33 D |
Łuszczanowice Srebrna | 06:46 D; 15:36 D |
Żłobnica Rondo | 06:49 D; 15:39 D |
Żłobnica | 06:53 D; 15:43 D |
Osiny I | 06:58 D; 15:48 D |
Osiny II | 07:01 D; 15:51 D |
Trząs | 07:06 D; 15:56 D |
Zarzecze | 07:10 D; 16:00 D |
Słupia | 07:11 D; 16:01 D |
Nowy Janów I | 07:17 D; 16:07 D |
Nowy Janów V | 07:19 D; 16:09 D |
Niwisko | 07:20 D; 16:10 D |
Kuźnica Kaszewska | 07:22 D; 16:12 D |
Kaszewice Centrum | 16:15 D |
Borki | 16:17 D |
Kurnos Drugi I | 07:28 D; 16:19 D |
Kurnos Drugi II | 07:29 D; 16:20 D |
Oleśnik II | 07:32 D; 16:23 D |
Oleśnik IV | 07:34 D; 16:25 D |
Bełchatów Wojska Polskiego 168 | 07:37 D; 16:28 D |
Bełchatów Wojska Polskiego 126 | 07:39 D; 16:30 D |
Bełchatów Wojska Polskiego 82 A | 07:40 D; 16:31 D |
Bełchatów Wojska Polskiego/ Rynek | 07:41 D; 16:32 D |
Bełchatów Rtm.Pileckiego/ Boczna | 07:43 D; 16:34 D |
Bełchatów Kościuszki/ Plac Narutowicza | 07:44 D; 16:35 D |
Bełchatów Mielczarskiego/ Urząd Miasta | 07:45 D; 16:36 D |
Bełchatów Czapliniecka 53 | 07:46 D; 16:37 D |
Bełchatów Czapliniecka 85A | 07:47 D; 16:38 D |
Bełchatów Węzeł Przesiadkowy/ Szpital | 07:49 D; 16:40 D |
Objaśnienia: D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
BEŁCHATÓW przez Kamieńsk
8:00Dm, 15:30Dm
przystanek początkowy:
KLESZCZÓW - Solpark
Zobacz przystanki pośrednie.
8:00Dm, 15:30Dm
przystanek początkowy:
KLESZCZÓW - Solpark
Zobacz przystanki pośrednie.
Linia: | |
Przystanek | Godzina odjazdu |
Kleszczów Solpark | 08:00 Dm; 15:30 Dm |
Kleszczów przy ul. Łącznej | 08:01 Dm; 15:31 Dm |
Kleszczów przy ul. Grzybowej | 08:02 Dm; 15:32 Dm |
Łuszczanowice Sportowa | 08:03 Dm; 15:33 Dm |
Łuszczanowice przy ul. Miłej | 08:05 Dm; 15:35 Dm |
Łękińsko przy ul. Słonecznej | 08:07 Dm; 15:37 Dm |
Wola Grzymalina Kolonia | 08:09 Dm; 15:39 Dm |
Wolica | 08:11 Dm; 15:41 Dm |
Brudzice Plac 3-Go Maja | 08:14 Dm; 15:44 Dm |
Brudzice Radomszczańska | 08:15 Dm; 15:45 Dm |
Wiewiórów Pos. 9A | 08:17 Dm; 15:47 Dm |
Wiewiórów Boryca | 08:19 Dm; 15:49 Dm |
Stępki | 08:20 Dm; 15:50 Dm |
Dobryszyce Wieluńska | 08:21 Dm; 15:51 Dm |
